일별 1시간 자료 (2025년 10월 11일)

1시간 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥)
서울역A1801C2025년 10월 11일 08시7.7
서울역A1801C2025년 10월 11일 07시11.2
서울역A1801C2025년 10월 11일 06시6.5
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시3.6
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시3
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시2.3
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시3
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시9.3
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시15.6
© 2020 개발사 : 제이아미랩