일별 1시간 자료 (2025년 12월 09일)

1시간 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥)
서울역A1801C2025년 12월 09일 19시30.8
서울역A1801C2025년 12월 09일 18시59.1
서울역A1801C2025년 12월 09일 17시24.2
서울역A1801C2025년 12월 09일 16시58.4
서울역A1801C2025년 12월 09일 15시20.7
서울역A1801C2025년 12월 09일 14시43.8
서울역A1801C2025년 12월 09일 13시64.8
서울역A1801C2025년 12월 09일 12시38.7
서울역A1801C2025년 12월 09일 11시20.5
서울역A1801C2025년 12월 09일 10시48.8
서울역A1801C2025년 12월 09일 09시54.6
서울역A1801C2025년 12월 09일 08시37.7
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시33.9
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시23.8
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시8.9
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시7.9
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시17.3
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시6.2
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시6.2
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시59.5
© 2020 개발사 : 제이아미랩