자료 조회 시간 : 2025년 12월 09일 07시 35분

최근 5분 평균 (2025년 12월 09일 07시 35분)

서울역

좋음

23.8 ㎍/㎥ (측정값)

12.69 (DDC전송값)

공덕

좋음

17 ㎍/㎥ (측정값)

9.07 (DDC전송값)

홍대입구

좋음

29.4 ㎍/㎥ (측정값)

15.68 (DDC전송값)

디지털미디어시티

보통

46.6 ㎍/㎥ (측정값)

24.85 (DDC전송값)

마곡나루

보통

49.6 ㎍/㎥ (측정값)

26.45 (DDC전송값)

김포공항

보통

34.2 ㎍/㎥ (측정값)

18.24 (DDC전송값)

공항화물청사

좋음

19 ㎍/㎥ (측정값)

10.13 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

15.4 ㎍/㎥ (측정값)

8.21 (DDC전송값)

인천공항2터미널

관리필요

53.9 ㎍/㎥ (측정값)

28.75 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 35분23.82025년 12월 09일 07시 32분12.69
공덕A1802C2025년 12월 09일 07시 30분172025년 12월 09일 07시 30분9.07
홍대입구A1803C2025년 12월 09일 07시 35분29.42025년 12월 09일 07시 31분15.68
디지털미디어시티A1804C2025년 12월 09일 07시 30분46.62025년 12월 09일 07시 35분24.85
마곡나루A1805C2025년 12월 09일 07시 30분49.62025년 12월 09일 07시 34분26.45
김포공항A1806C2025년 12월 09일 07시 30분34.22025년 12월 09일 07시 33분18.24
공항화물청사A1812C2025년 12월 09일 07시 35분192025년 12월 09일 07시 29분10.13
인천공항1터미널A1813C2025년 12월 09일 07시 30분15.42025년 12월 09일 07시 33분8.21
인천공항2터미널A1814C2025년 12월 09일 07시 30분53.92025년 12월 09일 07시 34분28.75
© 2020 개발사 : 제이아미랩