자료 조회 시간 : 2025년 10월 11일 05시 35분

최근 5분 평균 (2025년 10월 11일 05시 35분)

서울역

좋음

3 ㎍/㎥ (측정값)

1.60 (DDC전송값)

공덕

좋음

1.7 ㎍/㎥ (측정값)

0.91 (DDC전송값)

홍대입구

좋음

1.7 ㎍/㎥ (측정값)

0.91 (DDC전송값)

디지털미디어시티

좋음

1.6 ㎍/㎥ (측정값)

0.85 (DDC전송값)

마곡나루

좋음

3.8 ㎍/㎥ (측정값)

2.03 (DDC전송값)

김포공항

좋음

3.6 ㎍/㎥ (측정값)

1.92 (DDC전송값)

공항화물청사

좋음

4.8 ㎍/㎥ (측정값)

2.56 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

10.5 ㎍/㎥ (측정값)

5.60 (DDC전송값)

인천공항2터미널

좋음

6.9 ㎍/㎥ (측정값)

3.68 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시 30분32025년 10월 11일 05시 32분1.60
공덕A1802C2025년 10월 11일 05시 30분1.72025년 10월 11일 05시 35분0.91
홍대입구A1803C2025년 10월 11일 05시 30분1.72025년 10월 11일 05시 34분0.91
디지털미디어시티A1804C2025년 10월 11일 05시 30분1.62025년 10월 11일 05시 35분0.85
마곡나루A1805C2025년 10월 11일 05시 25분3.82025년 10월 11일 05시 34분2.03
김포공항A1806C2025년 10월 11일 05시 30분3.62025년 10월 11일 05시 32분1.92
공항화물청사A1812C2025년 10월 11일 05시 30분4.82025년 10월 11일 05시 33분2.56
인천공항1터미널A1813C2025년 10월 11일 05시 30분10.52025년 10월 11일 05시 31분5.60
인천공항2터미널A1814C2025년 10월 11일 05시 30분6.92025년 10월 11일 05시 33분3.68
© 2020 개발사 : 제이아미랩