일별 5분 자료 (2025년 10월 11일)

5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시 20분32025년 10월 11일 05시 22분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시 15분32025년 10월 11일 05시 17분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시 10분32025년 10월 11일 05시 12분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시 05분32025년 10월 11일 05시 07분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 05시 00분32025년 10월 11일 05시 02분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 55분2.32025년 10월 11일 04시 57분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 50분2.32025년 10월 11일 04시 52분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 45분2.32025년 10월 11일 04시 47분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 40분2.32025년 10월 11일 04시 42분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 35분2.32025년 10월 11일 04시 37분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 30분2.32025년 10월 11일 04시 32분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 25분2.32025년 10월 11일 04시 27분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 20분2.32025년 10월 11일 04시 22분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 15분2.32025년 10월 11일 04시 17분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 10분2.32025년 10월 11일 04시 12분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 05분2.32025년 10월 11일 04시 07분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 04시 00분2.32025년 10월 11일 04시 02분1.23
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 55분32025년 10월 11일 03시 57분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 50분32025년 10월 11일 03시 52분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 45분32025년 10월 11일 03시 47분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 40분32025년 10월 11일 03시 42분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 35분32025년 10월 11일 03시 37분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 30분32025년 10월 11일 03시 32분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 25분32025년 10월 11일 03시 27분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 20분32025년 10월 11일 03시 22분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 15분32025년 10월 11일 03시 17분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 10분32025년 10월 11일 03시 12분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 05분32025년 10월 11일 03시 07분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 03시 00분32025년 10월 11일 03시 02분1.60
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 55분9.32025년 10월 11일 02시 57분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 50분9.32025년 10월 11일 02시 52분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 45분9.32025년 10월 11일 02시 47분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 40분9.32025년 10월 11일 02시 42분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 35분9.32025년 10월 11일 02시 37분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 30분9.32025년 10월 11일 02시 32분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 25분9.32025년 10월 11일 02시 27분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 20분9.32025년 10월 11일 02시 22분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 15분9.32025년 10월 11일 02시 17분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 10분9.32025년 10월 11일 02시 12분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 05분9.32025년 10월 11일 02시 07분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 02시 00분9.32025년 10월 11일 02시 02분4.96
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 55분15.62025년 10월 11일 01시 57분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 50분15.62025년 10월 11일 01시 52분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 45분15.62025년 10월 11일 01시 47분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 40분15.62025년 10월 11일 01시 42분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 35분15.62025년 10월 11일 01시 37분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 30분15.62025년 10월 11일 01시 32분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 25분15.62025년 10월 11일 01시 27분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 20분15.62025년 10월 11일 01시 22분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 15분15.62025년 10월 11일 01시 17분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 10분15.62025년 10월 11일 01시 12분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 05분15.62025년 10월 11일 01시 07분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 00분15.62025년 10월 11일 01시 02분8.32
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 55분202025년 10월 11일 00시 57분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 50분202025년 10월 11일 00시 52분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 45분202025년 10월 11일 00시 47분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 40분202025년 10월 11일 00시 42분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 35분202025년 10월 11일 00시 37분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 30분202025년 10월 11일 00시 32분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 25분202025년 10월 11일 00시 27분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 20분202025년 10월 11일 00시 22분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 15분202025년 10월 11일 00시 17분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 10분202025년 10월 11일 00시 12분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 05분202025년 10월 11일 00시 07분10.67
서울역A1801C2025년 10월 11일 00시 00분202025년 10월 11일 00시 02분10.67
© 2020 개발사 : 제이아미랩