일별 5분 자료 (2025년 12월 09일)

5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 35분23.82025년 12월 09일 07시 37분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 30분23.82025년 12월 09일 07시 32분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 25분23.82025년 12월 09일 07시 27분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 20분23.82025년 12월 09일 07시 22분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 15분23.82025년 12월 09일 07시 17분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 10분23.82025년 12월 09일 07시 12분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 05분23.82025년 12월 09일 07시 07분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 07시 00분23.82025년 12월 09일 07시 02분12.69
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 55분8.92025년 12월 09일 06시 57분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 50분8.92025년 12월 09일 06시 52분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 45분8.92025년 12월 09일 06시 47분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 40분8.92025년 12월 09일 06시 42분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 35분8.92025년 12월 09일 06시 37분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 30분8.92025년 12월 09일 06시 32분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 25분8.92025년 12월 09일 06시 27분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 20분8.92025년 12월 09일 06시 22분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 15분8.92025년 12월 09일 06시 17분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 10분8.92025년 12월 09일 06시 12분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 05분8.92025년 12월 09일 06시 07분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 06시 00분8.92025년 12월 09일 06시 02분4.75
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 55분7.92025년 12월 09일 05시 57분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 50분7.92025년 12월 09일 05시 52분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 45분7.92025년 12월 09일 05시 47분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 40분7.92025년 12월 09일 05시 42분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 35분7.92025년 12월 09일 05시 37분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 30분7.92025년 12월 09일 05시 32분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 25분7.92025년 12월 09일 05시 27분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 20분7.92025년 12월 09일 05시 22분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 15분7.92025년 12월 09일 05시 17분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 10분7.92025년 12월 09일 05시 12분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 05분7.92025년 12월 09일 05시 07분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 05시 00분7.92025년 12월 09일 05시 02분4.21
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 55분17.32025년 12월 09일 04시 57분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 50분17.32025년 12월 09일 04시 52분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 45분17.32025년 12월 09일 04시 47분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 40분17.32025년 12월 09일 04시 42분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 35분17.32025년 12월 09일 04시 37분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 30분17.32025년 12월 09일 04시 32분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 25분17.32025년 12월 09일 04시 25분
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 20분17.32025년 12월 09일 04시 22분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 15분17.32025년 12월 09일 04시 17분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 10분17.32025년 12월 09일 04시 12분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 05분17.32025년 12월 09일 04시 07분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 04시 00분17.32025년 12월 09일 04시 02분9.23
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 55분14.42025년 12월 09일 03시 57분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 50분14.42025년 12월 09일 03시 52분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 45분14.42025년 12월 09일 03시 47분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 40분14.42025년 12월 09일 03시 42분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 35분14.42025년 12월 09일 03시 37분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 30분14.42025년 12월 09일 03시 32분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 25분14.42025년 12월 09일 03시 27분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 20분14.42025년 12월 09일 03시 22분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 15분14.42025년 12월 09일 03시 17분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 10분14.42025년 12월 09일 03시 12분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 05분14.42025년 12월 09일 03시 07분7.68
서울역A1801C2025년 12월 09일 03시 00분6.22025년 12월 09일 03시 02분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 55분6.22025년 12월 09일 02시 57분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 50분6.22025년 12월 09일 02시 52분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 45분6.22025년 12월 09일 02시 47분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 40분6.22025년 12월 09일 02시 42분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 35분6.22025년 12월 09일 02시 37분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 30분6.22025년 12월 09일 02시 32분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 25분6.22025년 12월 09일 02시 27분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 20분6.22025년 12월 09일 02시 22분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 15분6.22025년 12월 09일 02시 17분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 10분6.22025년 12월 09일 02시 12분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 05분6.22025년 12월 09일 02시 07분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 02시 00분6.22025년 12월 09일 02시 02분3.31
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 55분11.62025년 12월 09일 01시 57분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 50분11.62025년 12월 09일 01시 52분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 45분11.62025년 12월 09일 01시 47분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 40분11.62025년 12월 09일 01시 42분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 35분11.62025년 12월 09일 01시 37분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 30분11.62025년 12월 09일 01시 32분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 25분11.62025년 12월 09일 01시 27분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 20분11.62025년 12월 09일 01시 22분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 15분11.62025년 12월 09일 01시 17분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 10분11.62025년 12월 09일 01시 12분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 05분11.62025년 12월 09일 01시 07분6.19
서울역A1801C2025년 12월 09일 01시 00분59.52025년 12월 09일 01시 02분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 55분59.52025년 12월 09일 00시 57분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 50분59.52025년 12월 09일 00시 52분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 45분59.52025년 12월 09일 00시 47분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 40분59.52025년 12월 09일 00시 42분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 35분59.52025년 12월 09일 00시 37분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 30분59.52025년 12월 09일 00시 32분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 25분59.52025년 12월 09일 00시 27분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 20분59.52025년 12월 09일 00시 22분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 15분59.52025년 12월 09일 00시 17분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 10분59.52025년 12월 09일 00시 12분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 05분59.52025년 12월 09일 00시 07분31.73
서울역A1801C2025년 12월 09일 00시 00분59.52025년 12월 09일 00시 02분31.73
© 2020 개발사 : 제이아미랩