자료 조회 시간 : 2025년 10월 11일 01시 25분

최근 5분 평균 (2025년 10월 11일 01시 25분)

서울역

좋음

15.6 ㎍/㎥ (측정값)

8.32 (DDC전송값)

공덕

좋음

17 ㎍/㎥ (측정값)

9.07 (DDC전송값)

홍대입구

좋음

13.7 ㎍/㎥ (측정값)

7.31 (DDC전송값)

디지털미디어시티

보통

47.7 ㎍/㎥ (측정값)

25.44 (DDC전송값)

마곡나루

미수신

16.8 ㎍/㎥ (측정값)

8.96 (DDC전송값)

김포공항

보통

31.6 ㎍/㎥ (측정값)

16.85 (DDC전송값)

공항화물청사

보통

40 ㎍/㎥ (측정값)

21.33 (DDC전송값)

인천공항1터미널

좋음

23 ㎍/㎥ (측정값)

12.27 (DDC전송값)

인천공항2터미널

보통

44.9 ㎍/㎥ (측정값)

23.95 (DDC전송값)

최근 5분 평균

역 이름 역사 코드 측정 시간 측정값 (㎍/㎥) DDC 전송시간 DDC 전송값
서울역A1801C2025년 10월 11일 01시 25분15.62025년 10월 11일 01시 22분8.32
공덕A1802C2025년 10월 11일 01시 15분172025년 10월 11일 01시 25분9.07
홍대입구A1803C2025년 10월 11일 01시 20분13.72025년 10월 11일 01시 24분7.31
디지털미디어시티A1804C2025년 10월 11일 01시 20분47.72025년 10월 11일 01시 25분25.44
마곡나루A1805C2025년 10월 11일 01시 15분16.82025년 10월 11일 01시 24분8.96
김포공항A1806C2025년 10월 11일 01시 20분31.62025년 10월 11일 01시 22분16.85
공항화물청사A1812C2025년 10월 11일 01시 20분402025년 10월 11일 01시 23분21.33
인천공항1터미널A1813C2025년 10월 11일 01시 20분232025년 10월 11일 01시 21분12.27
인천공항2터미널A1814C2025년 10월 11일 01시 20분44.92025년 10월 11일 01시 23분23.95
© 2020 개발사 : 제이아미랩